Σημαντική Ανακοίνωση

ΝΕΑ ΠΥΛΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΠΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ YouGreeks navigator

Η Ομάδα διαχείρισης του YouGreeks σας εύχεται ευτυχισμένο το 2019 !! Και σας ευχαριστεί για τις 51.190.967 Προβολές !


Παρασκευή 25 Μαρτίου 2011

Ελεύθερες δοκιμές Παρασκευής στο Albert Park



Ολοκληρώθηκαν πριν λίγη ώρα οι δύο πρώτες ελεύθερες δοκιμές στο Albert Park, με τους Webber και Button να κάνουν τους καλύτερους χρόνους. Πολύ χαμηλά οι δύο Renault Lotus, ενώ από τη Ferrari μόνο ο Alonso κινήθηκε γρήγορα.


Κατά την πρώτη περίοδο των δοκιμών, θριάμβευσε η Red Bull με τον Mark Webber να σημειώνει χρόνο 1.26:831 και τον teammate του, Sebastian Vettel να υπολείπεται κατά 327 χιλιοστά. Τρίτος ήταν ο Alonso με Ferrari. O Chandhok είχε και το πρώτο ατύχημα της χρονιάς, καθώς μόλις στην τρίτη στροφή έχασε τον έλεγχο της Lotus και χτύπησε στις μπαριέρες. Η ομάδα της HRT δεν κατάφερε ούτε στην πρώτη, αλλά ούτε στη δεύτερη περίοδο να βγάλει κάποιο μονοθέσιο στην πίστα.

Η δεύτερη περίοδος έφερε τις McLaren στην κορυφή και τα χαμόγελα στο γκαράζ της βρετανικής ομάδας ήταν πολλά. Θυμάστε άλλωστε τις δηλώσεις του Hamilton και του Button οτι η ομάδα δεν θα είναι στο επίπεδο των RB και Ferrari στη Μελβούρνη, ωστόσο απέδειξαν οτι βρίσκονται σε καλό δρόμο. Εδώ, πρέπει να σημειώσουμε οτι στις ελεύθερες δοκιμές της Παρασκευής και του Σαββάτου, οι ομάδες δεν ειναι υποχρεωμένες να δημοσιεύουν τα φορτία καυσίμου που έχουν στα μονοθέσια και αυτό παίζει μεγάλο ρόλο στο αν οι χρόνοι που βλέπουμε ειναι πραγματικοί.

Αναλυτικά η κατάταξη της πρώτης περιόδου.

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 2 Mark Webber RBR-Renault 1:26.831 20
2 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:27.158 0.327 19
3 5 Fernando Alonso Ferrari 1:27.749 0.918 20
4 8 Nico Rosberg Mercedes GP 1:28.152 1.321 16
5 11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:28.430 1.599 24
6 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:28.440 1.609 29
7 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:28.483 1.652 26
8 7 Michael Schumacher Mercedes GP 1:28.690 1.859 14
9 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:28.725 1.894 13
10 10 Vitaly Petrov Renault 1:28.765 1.934 15
11 6 Felipe Massa Ferrari 1:28.842 2.011 20
12 9 Nick Heidfeld Renault 1:28.928 2.097 14
13 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:29.314 2.483 19
14 18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:29.328 2.497 21
15 12 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:29.403 2.572 24
16 19 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:29.468 2.637 23
17 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:29.643 2.812 18
18 15 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:31.002 4.171 20
19 20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:32.428 5.597 13
20 25 Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1:35.282 8.451 17
21 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:35.289 8.458 15
22 21 Karun Chandhok Lotus-Renault No time 1
23 22 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth No time 0
24 23 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth No time 0

Αναλυτικά η κατάταξη της δεύτερης περιόδου.

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:25.854
2 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:25.986 0.132
3 5 Fernando Alonso Ferrari 1:26.001 0.147
4 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:26.014 0.160
5 2 Mark Webber RBR-Renault 1:26.283 0.429
6 7 Michael Schumacher Mercedes GP 1:26.590 0.736
7 6 Felipe Massa Ferrari 1:26.789 0.935
8 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:27.101 1.247
9 11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:27.280 1.426
10 8 Nico Rosberg Mercedes GP 1:27.448 1.594
11 19 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:27.525 1.671
12 10 Vitaly Petrov Renault 1:27.528 1.674
13 9 Nick Heidfeld Renault 1:27.536 1.682
14 18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:27.697 1.843
15 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:28.095 2.241
16 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:28.376 2.522
17 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:28.583 2.729
18 12 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:29.386 3.532
19 20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:30.829 4.975
20 21 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:30.912 5.058
21 25 Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1:32.106 6.252
22 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:32.135 6.281
23 23 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth -
24 22 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth -



http://www.f1poleposition.com/

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ προσπαθείτε να μην βρίζετε στα σχόλια και να μην θίγετε ονομαστικά πρόσωπα,κάνουμε πάντα έναν έλεγχο, ώστε να μην π.χ κατηγορούνται άδικα πρόσωπα.
Δεν θέλουμε να μπούμε σε διαδικασία να σβήνουμε σχόλια, ούτε φυσικά και να τα καταργήσουμε, γιατί δεν γουστάρουμε...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...