Τράπεζα | Διάρκεια | Προϊόν | Επιτόκιο | Εισόδημα για 100.000 | Ελάχιστο ποσό | Επιπλέον παράμετροι | Ημερομηνία ενημέρωσης |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FBBank | 12 μήνες | PLUS BONUS | 5,70% | 427,50/μήνα 5.130/έτος | 20.000 | Ετήσια απόδοση με Bonus τους τόκους 3 μηνών στο τέλος του 4ου τριμήνου | 2/1/2011 |
Proton Bank | 12 μήνες | PROTON anelixis | 5,00% | 375,00/μήνα 4.500/έτος | 50.000 | Κλιμακούμενο επιτόκιο, μηνιαία καταβολή τόκων και δυνατότητα πρόωρης ανάληψης. | 2/1/2011 |
FBBank | 18 μήνες | Προθεσμιακή 6x3 | 5,00% | 375,00/μήνα 4.500/έτος | 20.000 | Επιτόκιο κλιμακωτό. | 2/1/2011 |
Proton Bank | 36 μήνες | PROTON long run | 5,00% | 375,00/μήνα 4.500/έτος | 30.000 | Καταβολή τόκων κάθε μήνα. Μέσος όρος κλιμακωτού επιτοκίου (4%, 5% και 6%). | 2/1/2011 |
Τράπεζα Θεσσαλίας | 12 μήνες | Προθεσμίας | 4,90% | 367,50/μήνα 4.410/έτος | 100.000 | Πανελλήνια εξυπηρέτηση | 2/1/2011 |
Τράπεζα Πελοποννήσου | 12 μήνες | Προθεσμιακές | 4,80% | 360,00/μήνα 4.320/έτος | 5.000 | 2/1/2011 | |
Proton Bank | 12 μήνες | Proton Best 12 | 4,80% | 360,00/μήνα 4.320/έτος | 25.000 | Μηνιαία καταβολή τόκων | 1/1/2011 |
Proton Bank | 9 μήνες | Proton Best 9 | 4,75% | 356,25/μήνα 4.275/έτος | 25.000 | Μηνιαία καταβολή τόκων | 1/1/2011 |
Proton Bank | 6 μήνες | Proton Best 6 | 4,70% | 352,50/μήνα 4.230/έτος | 25.000 | Μηνιαία καταβολή τόκων | 1/1/2011 |
Τράπεζα Πελοποννήσου | 6 μήνες | Προθεσμιακές | 4,70% | 352,50/μήνα 4.230/έτος | 5.000 | 2/1/2011 | |
Proton Bank | 3 μήνες | Proton Best 3 | 4,60% | 345,00/μήνα 4.140/έτος | 25.000 | Μηνιαία καταβολή τόκων | 1/1/2011 |
Τράπεζα Πελοποννήσου | 3 μήνες | Προθεσμιακές | 4,60% | 345,00/μήνα 4.140/έτος | 5.000 | 2/1/2011 | |
Τράπεζα Θεσσαλίας | 6 μήνες | Προθεσμίας | 4,60% | 345,00/μήνα 4.140/έτος | 100.000 | Πανελλήνια εξυπηρέτηση | 2/1/2011 |
Γενική Τράπεζα | 9 μήνες | Προνομιακή προθεσμιακή | 4,60% | 345,00/μήνα 4.140/έτος | 100.000 | 2/1/2011 | |
Τράπεζα Δωδεκανήσου | 15 μήνες | Επετειακή προθεσμιακή | 4,5% | 337,50/μήνα 4.050/έτος | Κλιμακωτό επιτόκιο με μηνιαία απόδοση και ανανέωση | 2/1/2011 | |
T Bank | 3 μήνες | Income Plus | 4,50% | 337,50/μήνα 4.050/έτος | 30.000 | Κλιμακωτό επιτόκιο | 1/1/2011 |
Τράπεζα Θεσσαλίας | 3 μήνες | Προθεσμίας | 4,40% | 330,00/μήνα 3.960/έτος | 100.000 | Πανελλήνια εξυπηρέτηση | 2/1/2011 |
Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων | 12 μήνες | Προθεσμιακή | 4,40% | 330,00/μήνα 3.960/έτος | 100.000 | 1/1/2011 | |
Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων | 6 μήνες | Προθεσμιακή | 4,35% | 326,25/μήνα 3.915/έτος | 100.000 | 1/1/2011 | |
Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων | 3 μήνες | Προθεσμιακή | 4,30% | 322,50/μήνα 3.870/έτος | 100.000 | 1/1/2011 | |
Τράπεζα Χανίων | 1 χρόνος | Κατάθεση προθεσμίας | 4,30% | 322,50/μήνα 3.870/έτος | 100.000 | 2/1/2011 |
http://www.tsig.gr/lang-el/prothesmiakes
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Παρακαλώ προσπαθείτε να μην βρίζετε στα σχόλια και να μην θίγετε ονομαστικά πρόσωπα,κάνουμε πάντα έναν έλεγχο, ώστε να μην π.χ κατηγορούνται άδικα πρόσωπα.
Δεν θέλουμε να μπούμε σε διαδικασία να σβήνουμε σχόλια, ούτε φυσικά και να τα καταργήσουμε, γιατί δεν γουστάρουμε...