Ο Βρετανός ήταν ταχύτερος και στις δυο περιόδους ελεύθερων δοκιμών. Στη 2η έπιασε βροχή, ο Χάμιλτον είχε μια σοβαρή έξοδο.
Η πίστα Ζυλ Βιλνέβ στο Μόντρεαλ του Καναδά έχει μερικά μοναδικά χαρακτηριστικά. Πρώτα απ' όλα η λεία επιφάνεια του οδοστρώματος. Μετά η απουσία γρήγορων καμπών που ουσιαστικά καθιστά την διαδρομή γκάζι φρένο. Τρίτον οι απαιτήσεις από το σύστημα πέδησης. Τέταρτον τα χτυπήματα στα κερμπ. Πέμπτον τα οριακά περάσματα από τους τοίχους στο σικέιν των πρωταθλητών και στην έξοδο της στροφής 6. Η διαδρομή κυριαρχείται από τρεις μεγάλες ευθείες στις οποίες τα μονοθέσια ξεπερνούν τα 300km/h.Η θερμοκρασία στον αέρα σήμερα ήταν στους 19 βαθμούς Κελσίου και στο οδόστρωμα στους 30 βαθμούς Κελσίου. Η Pirelli έχει στη διάθεση όλων των ομάδων τις δυο πιο μαλακές γόμες της γκάμας της, την μαλακή και την πολύ μαλακή.
Στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών έγινε εκτεταμένη χρήση της μαλακής γόμας, η οποία αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στον αγώνα την Κυριακή. Ταχύτερες ήταν οι δυο Mercedes με το Χάμιλτον να είναι 4 δέκατα μπροστά από το Ρόσμπεργκ. Τα τέσσερα από τα πέντε ταχύτερα μονοθέσια στην πρώτη περίοδο είχαν μονάδα ισχύος της Mercedes.
Στη 2η περίοδο ελεύθερων δοκιμών αρκετοί οδηγοί χρησιμοποίησαν την πολύ μαλακή γόμα της Pirelli με το χαρακτηριστικό κόκκινο σιρίτι. Αυτό πριν αρχίσει η βροχή. Ταχύτερος όλων ξανά ο Λιούις Χάμιλτον, μάλιστα ήταν ο μόνος που έσπασε το φράγμα του 1:16. Για να έχετε μια τάξη μεγέθους η περσινή pole του Ρόσμπεργκ ήταν στο 1:14.8. Ο Χάμιλτον όταν έπιασε βροχή βγήκε με τα ενδιάμεσα ελαστικά στην πίστα και έχασε τον έλεγχο από υδρολίσθηση που οφείλονταν στην επαφή του κατώτατου σημείου αναφοράς του μονοθεσίου με λιμνάζοντα ύδατα.
Μετά τη λήξη των δοκιμών αρκετοί οδηγοί εξέφρασαν τον προβληματισμό τους για τη θερμοκρασία οδοστρώματος. Ο Ρόσμπεργκ είπε χαρακτηριστικά: "Είναι οριακό το να διατηρήσουμε τα ελαστικά στη σωστή θερμοκρασία, ειδικά την πολύ μαλακή γόμα για τις δοκιμές αύριο".

Συνολικά οι χρόνοι στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών ήταν:
Θέση
|
Οδηγός
|
Ομάδα
|
Χρόνος
|
Διαφορά
|
Γύροι
|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m16.212s | - | 34 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m16.627s | 0.415s | 38 |
| 3 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 1m17.721s | 1.509s | 35 |
| 4 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m17.871s | 1.659s | 34 |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m17.905s | 1.693s | 25 |
| 6 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m17.985s | 1.773s | 28 |
| 7 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 1m18.021s | 1.809s | 30 |
| 8 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1m18.026s | 1.814s | 41 |
| 9 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m18.128s | 1.916s | 34 |
| 10 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1m18.257s | 2.045s | 24 |
| 11 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m18.325s | 2.113s | 40 |
| 12 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m18.439s | 2.227s | 26 |
| 13 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m18.503s | 2.291s | 28 |
| 14 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m18.775s | 2.563s | 24 |
| 15 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m18.786s | 2.574s | 25 |
| 16 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m18.948s | 2.736s | 30 |
| 17 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m19.065s | 2.853s | 23 |
| 18 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m19.165s | 2.953s | 32 |
| 19 | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | 1m20.616s | 4.404s | 33 |
| 20 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 1m20.624s | 4.412s | 27 |

Η Ferrari έχει κερδίσει περίπου 30PS από την αναβάθμιση της μονάδας ισχύος. Ο Φέτελ στην 2η περίοδο ήταν κοντά στο Χάμιλτον.
Οι χρόνοι στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών ήταν:
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m15.988s | - | 22 |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m16.304s | 0.316s | 19 |
| 3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m16.310s | 0.322s | 20 |
| 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m16.440s | 0.452s | 22 |
| 5 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1m16.600s | 0.612s | 15 |
| 6 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m16.849s | 0.861s | 18 |
| 7 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 1m16.864s | 0.876s | 15 |
| 8 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m17.041s | 1.053s | 19 |
| 9 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 1m17.092s | 1.104s | 10 |
| 10 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m17.111s | 1.123s | 16 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m17.120s | 1.132s | 15 |
| 12 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m17.261s | 1.273s | 17 |
| 13 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m17.318s | 1.330s | 23 |
| 14 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m17.367s | 1.379s | 20 |
| 15 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m17.627s | 1.639s | 21 |
| 16 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1m17.657s | 1.669s | 23 |
| 17 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m17.751s | 1.763s | 21 |
| 18 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m18.135s | 2.147s | 20 |
| 19 | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | 1m19.531s | 3.543s | 15 |
| 20 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 1m19.734s | 3.746s | 13 |



















0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Παρακαλώ προσπαθείτε να μην βρίζετε στα σχόλια και να μην θίγετε ονομαστικά πρόσωπα,κάνουμε πάντα έναν έλεγχο, ώστε να μην π.χ κατηγορούνται άδικα πρόσωπα.
Δεν θέλουμε να μπούμε σε διαδικασία να σβήνουμε σχόλια, ούτε φυσικά και να τα καταργήσουμε, γιατί δεν γουστάρουμε...