Πήρε φόρα ο Alonso. Πρώτος και πάλι
Σε έναν αγώνα που θύμιζε συγκρουόμενα, ο Fernando Alonso, κατάφερε να κερδίσει χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Σε όλη τη διάρκεια του αγώνα έκανε σωστό χειρισμό του μονοθεσίου και δεν αντιμετώπισε πρόβλημα από το 2ο Sebastian Vettel. 3ος στον τελικό πίνακα τερμάτισε ο Mark Webber, ενώ ο Lewis Hamilton δεν κατάφερε να περάσει τη γραμμή του τερματισμού. Lotus, BMW Sauber, Force India και Hispania Racing είδανε τα μονοθέσια τους να αναπαύονται στο γκαράζ. Η ατυχία χτύπησε πολλές φορές τους οδηγούς και συνολικά τερμάτισαν 16.
Α/Α | Νο | Οδηγός | Ομάδα | Γύροι | Χρόνος | Grid | Βαθμοί | |
1 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 61 | -ω -λ -" - | 1 | 25 | |
2 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 61 | + 0,2" | 2 | 18 | |
3 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 61 | + 29,1" | 5 | 15 | |
4 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 61 | + 30,3" | 4 | 12 | |
5 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 61 | + 49,3" | 7 | 10 | |
6 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 61 | + 56,1" | 6 | 8 | |
7 | 11 | Robert Kubica | Renault | 61 | + 86,5" | 8 | 6 | |
8 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 61 | + 112,4" | 15 | 4 | |
9 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 61 | + 112,8" | 17 | 2 | |
10 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 61 | + 113,3" | 24 | 1 | |
11 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 60 | + 1 γύρος | 12 | ||
12 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 60 | + 1 γύρος | 11 | ||
13 | 13 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 60 | + 1 γύρος | 9 | ||
14 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 60 | + 1 γύρος | 13 | ||
15 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 59 | + 2 γύροι | 20 | ||
16 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 58 | + 3 γύροι | 19 | ||
Εγκ | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 49 | Υδραυλικά | 18 | ||
Εγκ | 22 | Nick Heidfeld | BMW Sauber-Ferrari | 36 | + 25 γύροι | 14 | ||
Εγκ | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 35 | Ατύχημα | 3 | ||
Εγκ | 20 | Christian Klien | HRT-Cosworth | 31 | + 30 γύροι | 22 | ||
Εγκ | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 30 | Ατύχημα | 10 | ||
Εγκ | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 29 | Ατύχημα | 23 | ||
Εγκ | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 27 | Υδραυλικά | 21 | ||
Εγκ | 15 | Tonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1 | Ανάρτηση | 16 |
f1live.gr
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Παρακαλώ προσπαθείτε να μην βρίζετε στα σχόλια και να μην θίγετε ονομαστικά πρόσωπα,κάνουμε πάντα έναν έλεγχο, ώστε να μην π.χ κατηγορούνται άδικα πρόσωπα.
Δεν θέλουμε να μπούμε σε διαδικασία να σβήνουμε σχόλια, ούτε φυσικά και να τα καταργήσουμε, γιατί δεν γουστάρουμε...