Χωρίς καμία αμφιβολία, οι πιλότοι της Formula 1 είναι από τους πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές του κόσμου, αλλά ποιος από τους πιλότους είναι αυτός που πήρε τα περισσότερα χρήματα στη φετινή αγωνιστική χρονιά;
Στη κορυφή όλων βρίσκεται ο Lewis Hamilton με ετήσιες απολαβές 47 εκατ. ευρώ, ενώ τον ακολουθούν ο Sebastian Vettel με 35 εκατ. δολάρια και ο Daniel Ricciardo με 20 εκατ. ευρώ.
α χρήματα αυτά, είναι αυτά που δίνουν οι ομάδες στους πιλότους και δεν προσμετρούνται οι αμοιβές από προσωπικούς χορηγούς ή bonus που έχουνε συμφωνήσει οι manager των ομάδων.
Αναλυτικά οι ετήσιες απολαβές των οδηγών είναι οι εξής:
| Οδηγός | Ομάδα | Απολαβές (ευρώ) |
|---|---|---|
| Lewis Hamilton | Mercedes | 47.000.000 |
| Sebastian Vettel | Ferrari | 35.000.000 |
| Daniel Ricciardo | Renault | 20.000.000 |
| Max Verstappen | Red Bull Racing | 16.000.000 |
| Valtteri Bottas | Mercedes | 9.000.000 |
| Charles Leclerc | Ferrari | 9.000.000 |
| Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 6.000.000 |
| Carlos Sainz | McLaren | 4.500.000 |
| Sergio Perez | Racing Point | 4.000.000 |
| Esteban Ocon | Renault | 4.000.000 |
| Romain Grosjean | Haas | 2.000.000 |
| Kevin Magnussen | Haas | 2.000.000 |
| Alex Albon | Red Bull Racing | 2.000.000 |
| Lando Norris | McLaren | 1.500.000 |
| Lance Stroll | Racing Point | 1.500.000 |
| Pierre Gasly | Alpha Tauri | 1.000.000 |
| Daniil Kvyat | Alpha Tauri | 750.000 |
| George Russell | Williams | 750.000 |
| Nicholas Latifi | Williams | 750.000 |
| Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 500.000 |


















